<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<channel>
<title><![CDATA[พัฒนาชุมชนอุบลราชธานีใสสะอาด ประจำปี 2569]]></title>
<link>https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/index/id/795</link>
<atom:link href="https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/index/id/795" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description><![CDATA[-]]></description>
<item>
<title><![CDATA[มิติที่ 1 บทบาทผู้บริหารในการเสริมสร้างความโปร่งใส]]></title>
<link>https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/detail/id/795/iid/319544</link>
<guid isPermaLink="false">430eae2d140b6864719c679ee0b66c6f</guid>
<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 00:42:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#0000cd;"><strong>พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีใสสะอาด ประจำปี 2569</strong></span><br />
<img src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202601151bcdcc653b24955cc13ad6509f8f121d145641.png" style="width: 200px; height: 150px;" /></h2>

<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#0000cd;"><strong>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี</strong></span></h2>

<h3 style="text-align: center;"><strong>&gt;&gt; <span style="color:#ffffff;">มิติที่ 1 บทบาทผู้บริหารในการเสริมสร้างความโปร่งใส</span> &lt;&lt;</strong></h3>

<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center;"><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66172"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205968777e969fcbbc9c59507b470a15c1d234158.jpg" style="width: 200px; height: 200px; float: left;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66173"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205c10d83283d7bdaac3f6549b93e486786234803.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66174"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202602054896dbbed6b78bf8cf436277beb5de57234829.jpg" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66175"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202602057ff9e05de20f8d2007c76bd7578ab33d234852.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66176"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205fb6d1e5a21d9103c222b778cafe7c946234916.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;"><a href="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.2026020641860eda1968155a77d0051ef7efe1f5000032.pdf"><strong>คณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี</strong></a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน พช ใสสะอาด มิติที่ 1</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><strong>1. นโยบายในการสร้างความโปร่งใส&nbsp;</strong><br />
			<strong>1.1 ประกาศนโยบายด้านการสร้างความโปร่งใส</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; <a href="/file/get/file/269.20260217c1ee32d81ebe021461d486b76072c672152300.pdf">นโยบายด้านการสร้างความโปร่งใส</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.20260217c98f0dd51640cb61dca4aa8d7c97c7c5151047.pdf">ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน&nbsp;ประจำปี 2569</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.20260217edfbfd2fdd56c8e61e57c9988b01405b151315.pdf">นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เเละการไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิด &quot;งดรับ งดให้&quot;&nbsp;(No Gift Policy)</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; <a href="/file/get/file/269.202602171836ad48bfdb765bcd38856a3170640f145219.png">ภาพอินโฟกราฟฟิก&nbsp;การไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิด &quot;งดรับ งดให้&quot;&nbsp;(No Gift Policy)</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.20260218c20c22846d94e20667888a24122b4f0d134936.pdf">นโยบายการกำกับดูเเลองค์กรที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.202602174c11160d1affd25bd40f785003f127c1152335.pdf">นโยบายเสริมสร้างเเละพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย เเละป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; การประสานการสร้างการรับรู้<br />
			<strong>1.2 การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.202602184bb2de21d56f7c3f546d3e0a321ad9e6135947.pdf">แผนขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;การประชุมถ่ายทอดนโยบายให้กับบุคลากรในสังกัด<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; <a href="/file/get/file/269.20260217326c0c5a8d102a3d9e506d909171e5c9145753.pdf">คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ</a><br />
			<strong>1.3&nbsp;การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; รายงานการดำเนินกิจกรรมตามแผน รอบที่ 1 (ภายใน 31 มีนาคม 2569)<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; รายงานการดำเนินกิจกรรมตามแผน รอบที่ 2 (ภายใน 30&nbsp;มิถุนายน&nbsp;2569)<br />
			<strong>1.4&nbsp;การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านความโปร่งใส</strong><u><strong>กับภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอก</strong></u><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;หลักฐานการดำเนินกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านความโปร่งใสกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;การได้รับรางวัลแสดงความชื่นชมด้านความโปร่งใสกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ&nbsp;</p>

			<p><strong>2.การบริหารงบประมาณ<br />
			2.1&nbsp;แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดแผนให้บุคลากรในสังกัดทราบ</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/304154">แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/308558">แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;การถ่ายทอดแผนให้บุคลากรในสังกัดทราบ<br />
			<strong>2.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; รายงานการประชุมประจำเดือน<br />
			<strong>2.3 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ หรือการรายงานผลในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (ฺBPM)<br />
			ครบถ้วนตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong>&gt;&nbsp;สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p>

			<p><strong>3.&nbsp;การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</strong><br />
			<b>3.1</b><strong>&nbsp;ประกาศหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.202602180e56ef17a311370c4ec88184a316e2f0153329.pdf">ประกาศหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้าย</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.20260218a5dbc5de4d23e8313b5768824347770a135141.pdf">การมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.20260218bd9d1f8401e2936966e8f673fab9579f135107.pdf">ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาความดีความชอบ</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/273346">การแจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร&nbsp;การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดีความชอบ<br />
			ภายในหน่วยงานให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ (รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งเวียน หรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เป็นต้น)</a><br />
			<strong>3.2&nbsp;การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม/การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br />
			หรือการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม หรือด้านการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ และป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย<br />
			ในรูปแบบต่าง ๆ</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; <a href="https://forms.gle/DVjGuz3BaF4Nesy69">ช่องทางรายงานบุคลากรเข้ารับการอบรม/เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/162bhiw3NxSS_VGpI5lWFKrwGIMUlaR_pskF5faunTQ8/edit?usp=sharing">สรุปรายชื่อและหลักสูตรที่บุคลากรผ่านการอบรมเรียนรู้ พร้อมสำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการผ่าน</a><br />
			การอบรม หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง<br />
			<strong>3.3 การจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรในสังกัด</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;การจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p>

			<p><strong>4. การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์<br />
			4.1 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp;</strong><a href="/file/get/file/269.20260217d4d21b46be7b85b1f2cda6c8c533e82b141339.pdf">คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</a><br />
			<strong>4.2&nbsp;ช่องทองการรับร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านออฟไลน์และระบบออนไลน์ของหน่วยงาน</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.20260217df9060016eb3970c25bb700da5066149141527.pdf">ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบออฟไลน์ และระบบออนไลน์</a><br />
			<strong>4.3&nbsp;การสรุปและรายงานผลดำเนินงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลหน่วยงานทราบ</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการสร้างความโปร่งใส<b><br />
			&nbsp;</b> &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากช่องทางการรับร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงาน</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
<enclosure url='https://ubon.cdd.go.th/th/file/get/file/269.20260208dda43dd2fd85a010482a6eaec024390c013024.jpg' type='image/jpeg' length='110349' />
</item>
<item>
<title><![CDATA[มิติที่ 2 สำนักงานสะดวก ]]></title>
<link>https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/detail/id/795/iid/319545</link>
<guid isPermaLink="false">aadeb286194db6e0bbd4ffd9c2c59179</guid>
<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 00:42:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#0000cd;"><strong>พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีใสสะอาด ประจำปี 2569</strong></span><br />
<img src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202601151bcdcc653b24955cc13ad6509f8f121d145641.png" style="width: 200px; height: 150px;" /></h2>

<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#0000cd;"><strong>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี</strong></span></h2>

<h3 style="text-align: center;"><strong>&gt;&gt;<span style="color:#ffffff;">มิติที่ 2&nbsp;สำนักงานสะดวก</span>&lt;&lt;</strong></h3>

<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="3"><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66172"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205968777e969fcbbc9c59507b470a15c1d234158.jpg" style="width: 200px; height: 200px;" /></a>&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66173"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205c10d83283d7bdaac3f6549b93e486786234803.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66174"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202602054896dbbed6b78bf8cf436277beb5de57234829.jpg" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66175"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202602057ff9e05de20f8d2007c76bd7578ab33d234852.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66176"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205fb6d1e5a21d9103c222b778cafe7c946234916.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3" style="text-align: center;"><a href="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.2026020641860eda1968155a77d0051ef7efe1f5000032.pdf"><strong>คณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี</strong></a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3"><strong>1. การรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3">
			<p><strong>1.1&nbsp;มีมาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ตามหลัก 5 ส<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong>&gt;<strong>&nbsp;</strong><a href="/file/get/file/269.20260214c6ea56fec3e8c64eef2e469bb25cd50e233418.pdf">มาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ตามหลัก 5 ส ครบทุกกิจกรรม : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;&nbsp;การสื่อสารมาตรการและแผนปฏิบัติการ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&gt; <a href="/file/get/file/269.2026021571ba06d7d821faf9478cc3ec0c06f0d1003346.pdf">คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.2026021516dcccffc742f70a5f1c33f494cdf15b004102.pdf">ประกาศมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในที่ทำงาน</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&gt; <a href="/file/get/file/269.20260215c87d7c2587019243aaa395c26ebff55e002715.pdf">โครงการ 5ส สร้างนิสัย ร่วมใจแยกขยะ ลด ละ เลิก โฟม</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&gt; <a href="/file/get/file/269.20260215c34acb26dd26bfe27a6c7d082e99c220002759.pdf">แผนปฏิบัติการกิจกรรม 5ส</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&gt; <a href="/file/get/file/269.202602188e0adfd0f94edce3dfb41fdbccb64770141648.pdf">หนังสือ/รายงานการประชุม/อื่นๆ</a>&nbsp;<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.20260214b7ba1838e5d44275afba8974827dd0ab234113.pdf">คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ โดยแยกออกแต่ละคณะให้ครบทุกกิจกรรมตามหลัก 5 ส</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3"><strong>2.การดำเนินงานตามแผน<br />
			2.1&nbsp;การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; รายงานผลครั้งที่ 1 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม&nbsp;2569)<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;รายงานผลครั้งที่ 2&nbsp;(ภายในวันที่ 30&nbsp;มิถุนายน&nbsp;2569)<br />
			<strong>2.2 มีระบบการตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.202602155b87344e4f141666cd77059a4ce13534001613.pdf">คณะทำงานประเมินบุคคล</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<b></b><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/68585">แบบประเมินการดำเนินงานตามมาตรการด้านรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน</a><b>&nbsp;</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3"><strong>3. การอำนวยความสะดวก<br />
			3.1&nbsp;นโยบาย/ประกาศ /มาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสะดวก ที่ประกาศไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน<br />
			&nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="/file/get/file/269.20260215fc7c009ca608bc172ac074be2ea6456e002059.pdf">ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/1337">โครงสร้างหน่วยงาน</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/1336">ข้อมูลผู้บริหาร</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/1334">อำนาจหน้าที่</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/index/id/93">กฏหมายที่เกี่ยวข้อง</a>&nbsp;<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/72889">มาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสะดวก</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/72938">ผังภาพหรือขั้นตอนแสดงการให้บริการ (Flow Chart)</a>&nbsp;<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/73009">คู่มือการให้บริการประชาชน</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/th/content/page/index/id/326167">คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่</a><br />
			<strong>3.2 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการและการเปิดเผยข้อมูล ณ สำนักงาน สะดวก ครอบคลุมประเภทงาน</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/73021">ระบบการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/73020">ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการ</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/73020">มาตรฐานการให้บริการของระบบข้อมูลและสารสนเทศ</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/73022">ระบบการให้บริการข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล</a><br />
			<strong>3.3 การได้รับรางวัลหรือการชื่นชมหรือคำขอบคุณในด้านการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก<br />
			3.4 มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการและมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดแนวทางปรับปรุง<br />
			พัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน</strong><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/68271">แบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการจากผู้รับบริการ</a><br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp;รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการจากผู้รับบริการ<br />
			<strong>3.5 ไม่มีการร้องเรียนด้านการให้บริการ จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงาน</strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
<enclosure url='https://ubon.cdd.go.th/th/file/get/file/269.2026020814d1fb7fb342a54350eb43bf3d6551dc012836.png' type='image/png' length='368179' />
</item>
<item>
<title><![CDATA[มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย]]></title>
<link>https://ubon.cdd.go.th/th/content/category/detail/id/795/iid/319546</link>
<guid isPermaLink="false">0e41a6b024416eec2420bd9041615f5c</guid>
<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 00:42:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#0000cd;"><strong>พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีใสสะอาด ประจำปี 2569</strong></span><br />
<img src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202601151bcdcc653b24955cc13ad6509f8f121d145641.png" style="width: 200px; height: 150px;" /></h2>

<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#0000cd;"><strong>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี</strong></span></h2>

<h3 style="text-align: center;"><strong>&gt;&gt;&nbsp;<span style="color:#ffffff;"></span></strong><b><span style="color:#ffffff;"><u>มิติที่ 3</u> การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย</span> </b><strong><span style="color:#ffffff;"></span>&lt;&lt;</strong></h3>

<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="3"><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66172"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205968777e969fcbbc9c59507b470a15c1d234158.jpg" style="width: 200px; height: 200px;" /></a>&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66173"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205c10d83283d7bdaac3f6549b93e486786234803.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66174"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202602054896dbbed6b78bf8cf436277beb5de57234829.jpg" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66175"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.202602057ff9e05de20f8d2007c76bd7578ab33d234852.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a><a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/66176"><img alt="" src="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.20260205fb6d1e5a21d9103c222b778cafe7c946234916.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3" style="text-align: center;"><a href="https://ubon.cdd.go.th/file/get/file/269.2026020641860eda1968155a77d0051ef7efe1f5000032.pdf"><strong>คณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี</strong></a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3"><strong>1.&nbsp;การแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย<br />
			1.1&nbsp;<a href="/file/get/file/269.2026021610d8fe89d5d0d1551783f2426709ce8c220924.pdf">แผนการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ</a></strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3">
			<p><strong>2.&nbsp;การถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน<br />
			2.1&nbsp;การสื่อสารแผนการแสวงหาความร่วมมือให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ<br />
			2.2&nbsp;การมอบหมาย แต่งตั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นรายประเด็น<br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong>&gt;&nbsp;<a href="https://ubon.cdd.go.th/shurl/67902">คณะทำงานในการขับเคลื่อนแผนการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย</a><br />
			<strong>3.&nbsp;การดำเนินงานตามแผน</strong><br />
			<strong>3.1 การลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (MOU) หรือ&nbsp;การจัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ<br />
			3.2 กิจกรรมตามแผนการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ</strong><br />
			<strong>4.&nbsp;ผลการดำเนินงานตามแผน</strong><br />
			<strong>4.1 สรุปผลการดำเนินการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ<br />
			4.2 การเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ<br />
			4.3 ได้รับรางวัลหรือการชื่นชมหรือคำขอบคุณโดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร จาก<u>หน่วยงานภายนอก</u>ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
<enclosure url='https://ubon.cdd.go.th/th/file/get/file/269.20260208310f9e05acb102439c9ee0cc87ff896e013323.jpg' type='image/jpeg' length='124007' />
</item>
<item>
<title><![CDATA[มิติที่ 4  การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม]]></title>
